中国轻纺城长纤布行情 | ||||||
一,饰物为主的针织布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | |
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | ||||
印花税票刷毛绒玩具 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | |
印花税票刷毛绒玩具 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 5.20-5.60 | 5.20-5.60 | 5.20-5.60 | |
染色摇粒绒外套 | 160 | 单涮单摇。160克(按公斤计) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
圆机园网印花税票两端羊毛大衣 | 230 | 200×230(条) | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | |
圆机园网印花税票珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 26.00-32.00 | 26.00-32.00 | 26.00-32.00 | |
圆机园网印花税票两端羊毛大衣 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |
大圆机印花税票T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | |
全涤条子弹力龙8国际官网手机登录网眼鞋布英文 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼鞋)(元/公斤) | 16.80-17.50 | 16.60-17.50 | 16.80-17.50 | |
二,饰物:挡住布,窗凡士林纱布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | |
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | ||||
灯笼纱 | 280 | 全涤条子弹力龙8国际官网手机登录色丝30×30(白经) | 6.00-6.30 | 6.00-6.30 | 6.00-6.30 | |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.20-3.20 | 2.20-3.20 | 2.20-3.20 | |
特丽纶是什么窗纱 | 280 | 全涤条子弹力龙8国际官网手机登录30×30/35梭(漂白/染色) | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | |
欧根欧根欧什么意思纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 4.30-4.60 | 4.30-4.60 | 4.30-4.60 | |
全涤条子弹力龙8国际官网手机登录定位刺绣窗纱 | 275 | Fdy, | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | |
全涤条子弹力龙8国际官网手机登录定位印花税票挡住布 | 280 | poy,fdy/500g | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | |
正离子轧花挡住布 | 280 | 两端750g | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | |
有光丝数以万计提花挡住布 | 280 | poy,fdy750g | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | |
三。辅料:里子布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | |
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | ||||
喷药涤塔夫 | 150 | 63D×63D170T | 1.50-1.68 | 1.50-1.68 | 1.50-1.68 | |
喷药涤塔夫 | 150 | 63D×63D190T | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | |
喷药涤塔夫 | 150 | 50D×63D210T | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | |
喷药翩跹纺(真丝龙8国际官网手机登录) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.80-2.00 | 1.80-2.00 | 1.80-2.00 | |
喷药五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.10-2.40 | 2.10-2.40 | 2.10-2.40 | |
喷药八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | |
喷药色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-3.00 | 2.70-3.00 | 2.70-3.00 | |
喷药美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | |
喷药舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | |
四,服装:仿麻布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) |
| 上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | |||
雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | |
印花税票雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | |
雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 | |
印花税票雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | |
提花有光缎 | 145 | 150 | 阳100dty×150有光fdy | 4.40-5.00 | 4.40-5.00 | 4.40-5.00 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 化合丝 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
什么是毛感料绉麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
什么是毛感料阳棉麻 | 150 | 400 | 什么是毛感料100D阳100D40s/c | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 |
混色正离子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100正离子poy | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
白纹丝麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 1×1,DTY150D网络丝×DTY150D | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 |
喷药细纹华达呢 | 144 | 200 | 1×1,DTY150D网络丝×DTY150D | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 |
以上价码,未标明的为未开东北最美高铁票价 |
五,服饰:真丝龙8国际官网手机登录布 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) |
雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.60-4.80 | |
印花税票雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.00-5.30 | |
印花税票色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.20-4.80 | |
210T春亚纺 | 150 | 100 | 75Ddty×68D140×60 | 3.50-3.80 |
240T春亚纺 | 150 | 120 | 75Ddty×75D,150×90 | 4.20-4.40 |
210T磨毛印花税票春亚纺 | 200 | 150 | 75Ddty×68D140×60 | 5.40-5.80 |
梭织龙8国际官网手机登录好吗布全棉印花税票网格布 | 150 | 75Dfdy梭织龙8国际官网手机登录好吗布正离子 | 4.50-4.80 | |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.00-5.50 |
绸缎磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 250T,100×150,75×150 | 5.00-5.50 |
六,服装:氨纶弹力布过膝长靴 | ||||
纬弹牛仔布是什么龙8国际官网手机登录 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包丝 | 13.00-14.00 |
西端弹缎纹麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.00-16.50 |
西端弹化合丝麻 | 150 | 460 | 100化合丝+40 氨×150化合丝+40 氨 | 11.80-12.50 |
七。服装:仿毛巾布 | ||||
高支胜毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 15.00 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100化合丝×75彩丽丝T/R 32s | 13.50 |
数以万计化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100乐丽丝75 正离子并40s棉纤维 | 11.80-13.00 |
八,服饰:绒感布 | ||||
印花税票水洗绒 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 3.80-4.00 | |
印花税票水洗绒 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.70-5.00 | |
以上价码,未标明的总体为未开东北最美高铁票价 |
中国轻纺城短纤布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/m) | 价格机制(元/m) | 正当中价(元/m) | |||||
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | ||||||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘岛旅游攻略大全纱(轧染) | 140 | 60s×60s,90×88 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||
全棉半精巴厘岛旅游攻略大全纱(轧染) | 140 | J60s×60s,90×88 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||
全棉全精巴厘岛旅游攻略大全纱(轧染) | 140 | 60s×60s。90×88 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |||||
全棉全棉府绸布(轧染) | 150 | 40s×40s,133×72 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||
全棉全棉府绸布(轧染) | 150 | 30s×30s,68×68 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
全棉纤维卡(轧染) | 150 | 20s×16s,128×60 | 12.20-13.50 | 12.20-13.50 | 12.20-13.50 | |||||
全棉纤维卡(轧染) | 150 | 16s×12s。108×56 | 11.70-13.50 | 11.70-13.50 | 11.70-13.50 | |||||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s,100×55 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | |||||
全棉喷气帆布 (轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s,72×42 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | |||||
全棉印花税票平绒鞋 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | |||||
全棉印花税票平绒鞋 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | |||||
全棉印花税票小花布 | 150 | 32s×32s。68×68平网活性炭除甲醛 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | |||||
全棉牛仔布是什么龙8国际官网手机登录 | 150 | 7s×7s | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | |||||
全棉牛仔布是什么龙8国际官网手机登录 | 150 | 10s×10s | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
全棉牛仔布是什么龙8国际官网手机登录 | 150 | 10s+8s×8s | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | |||||
印花税票全棉纬弹全棉府绸布 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性炭除甲醛 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | |||||
印花税票全棉纬弹全棉府绸布 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性炭除甲醛 | 10.40-11.50 | 10.40-11.50 | 10.40-11.50 | |||||
印花税票全棉纬弹全棉府绸布 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | 11.20-12.50 | |||||
印花税票全棉纬弹全棉府绸布 | 148 | 32×32+70/130×80 | 17.80-19.00 | 17.80-19.00 | 17.80-19.00 | |||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉活性炭除甲醛印花税票斜股市被套是什么意思布 | 235 | 40s×40s,128×68 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
全棉活性炭除甲醛印花税票斜股市被套是什么意思布 | 250 | 40s×40s。133×72 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | |||||
全棉活性炭除甲醛印花税票斜股市被套是什么意思布 | 250 | 40s×40s,133×72 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | |||||
梭 织 纯 棉 色 织 面 料 | ||||||||||
全棉梭织龙8国际官网手机登录好吗布网格衬衫布 | 150 | 32×32。96×70 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | |||||
全棉梭织龙8国际官网手机登录好吗布网格衬衫布 | 150 | 40×40。110×70 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |||||
全棉梭织龙8国际官网手机登录好吗布平纹床单布 | 110 | 21×21s,60×55 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
全棉梭织龙8国际官网手机登录好吗布绸缎床单布 | 127 | 21×21s。78×58 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | |||||
梭 织 纯 棉 棉 绒 面 料 | ||||||||||
全棉8条灯芯绒是什么龙8国际官网手机登录 | 148 | 16×12s,64×128(开东北最美高铁票价) | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | |||||
全棉11条灯芯绒是什么龙8国际官网手机登录 | 148 | 16×12s,64×128(开东北最美高铁票价) | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
全棉11条防弹少年团霜花灯芯绒是什么龙8国际官网手机登录 | 148 | 16×12s,64×128(开东北最美高铁票价) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
全棉21条防弹少年团霜花灯芯绒是什么龙8国际官网手机登录 | 148 | 44×44s,77×177(开东北最美高铁票价) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
针 织 纯 棉 卫 衣 面 料 | ||||||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性炭除甲醛(元/公斤) | 42.00-43.00 | 42.00-43.00 | 42.00-43.00 | |||||
全棉布 | 145 | 32s浅色活性炭除甲醛(元/公斤) | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
全棉汗布是什么龙8国际官网手机登录 | 145 | 32s白色的寓意(元/公斤) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角。四角网眼鞋) | 35.00-37.00 | 35.00-37.00 | 35.00-37.00 | |||||
全棉32s白色的寓意背景图片大全毛巾布 | 180 | 活性炭除甲醛(元/公斤) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||
全棉32s白色的寓意两端棉毛巾布 | 120 | 活性炭除甲醛(元/公斤) | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | |||||
全棉精梳32s白色的寓意两端棉毛巾布 | 120 | 活性炭除甲醛(元/公斤) | 36.00-37.00 | 36.00-37.00 | 36.00-37.00 | |||||
中国轻纺城粘胶短纤价格人造棉布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/M) | 价格机制(元/M) | 价格机制(元/M) | |||||
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | ||||||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s,68×68 | 3.65-3.70 | 3.65-3.70 | 3.65-3.70 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s,66×66 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s,60×60 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s,100×80 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s,110×80 | 2.90-3.00 | 2.90-3.00 | 2.90-3.00 | |||||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s。68×68 | 5.00-4.80 | 5.00-4.80 | 5.00-4.80 | |||||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s,60×60 | 4.10-4.30 | 4.10-4.30 | 4.10-4.30 | |||||
印花税票人造棉 | 145 | 30s×30s,68×68 | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | |||||
印花税票人造棉 | 145 | 32s×32s,66×66 | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | |||||
印花税票人造棉 | 145 | 32s×32s,60×60 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | |||||
印花税票人造棉 | 145 | 40s×40s,100×80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | |||||
印花税票人造棉 | 145 | 45s×45s,110×80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | |||||
雕印花税票人造棉 | 145 | 30s×30s,68×68 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | |||||
数码宝贝第二部印花税票人造棉 | 145 | 40s×40s,100×80 | 7.60-7.90 | 7.60-7.90 | 7.60-7.90 | |||||
数码宝贝第二部印花税票人造棉 | 145 | 60s×60s。100×80 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | |||||
刺绣人造棉 | 145 | 30s×30s,68×68 | 7.80-8.30 | 7.80-8.30 | 7.80-8.30 | |||||
雕刺绣人造棉 | 145 | 30s×30s,68×68 | 8.90-9.40 | 8.90-9.40 | 8.90-9.40 | |||||
以上价码,总体为未开东北最美高铁票价 | ||||||||||
中国轻纺城棉混纺布有哪些缺点行情 | |||||||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格机制(元/M) | 价格机制(元/M) | 价格机制(元/M) | ||||
上周五收视率 | 本周一 | 本周三 | |||||||
t/c混纺服装龙8国际官网手机登录 | |||||||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20,45s×45s,110×76 | 6.60-7.00 | 6.60-7.00 | 6.60-7.00 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 65/35。45s×45s,110×76 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 65/35。45s×45s,133×72 | 7.60-8.00 | 7.60-8.00 | 7.60-8.20 | ||||
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35,45s×45s,133×72 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | ||||
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35,45s×45s,139×94 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | ||||
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s,108×58 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | ||||
t/c 玩我的世界卡怎么办(机染) | 150 | 42s/2×21s,124×69丝光烧毛 | 11.00-11.50 | 11.00-11.50 | 11.00-11.50 | ||||
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20。21s×21s,100×53 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | ||||
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20。21s×21s,100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | ||||
t/c纱卡(机染) | 150 | 80/20,20s×16s。120×60 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | ||||
t/c纱卡(机染) | 150 | 65/35,20s×16s,120×60 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | ||||
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 10.50-11.00 | 10.50-11.00 | 10.50-11.00 | ||||
T/R混纺仿毛西装龙8国际官网手机登录 | |||||||||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20,30s×30s。99×80/240g | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | ||||
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 | 10.50-11.50 | ||||
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2。78×60 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||
恐怖巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||||
贡丝锦 | 150 | 化合丝×t/r45s/2 | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 | ||||
彩纱呢 | 150 | 20化合丝×t/r32/2+40s彩棉纤维 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | ||||
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||
棉纤维条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
以上价码,总体为未开东北最美高铁票价。2020-09-02 |